Mac mini 2024のネットワーク性能
Mac miniにも10Gb Ethernetを盛ったので、iMacと同じく測定してみる。
まずWiFi。
WiFi6EのおかげでiMac(WiFi5)より速くなってる。
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec 86.0 MBytes 719 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.01 sec 94.8 MBytes 793 Mbits/sec
[ 7] 2.01-3.01 sec 94.6 MBytes 794 Mbits/sec
[ 7] 3.01-4.00 sec 99.0 MBytes 833 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.01 sec 91.4 MBytes 765 Mbits/sec
[ 7] 5.01-6.00 sec 61.1 MBytes 514 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 59.8 MBytes 502 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.01 sec 59.9 MBytes 500 Mbits/sec
[ 7] 8.01-9.00 sec 75.2 MBytes 634 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.01 sec 94.8 MBytes 791 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-10.01 sec 816 MBytes 685 Mbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.02 sec 815 MBytes 682 Mbits/sec receiver
10Gb MTU1500。iMacとほぼ変わらず。
[ 7] 0.00-1.01 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec
[ 7] 1.01-2.01 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec
[ 7] 2.01-3.01 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec
[ 7] 3.01-4.01 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec
[ 7] 4.01-5.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.01 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec
[ 7] 6.01-7.01 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec
[ 7] 7.01-8.01 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec
[ 7] 8.01-9.01 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec
[ 7] 9.01-10.01 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-10.01 sec 11.0 GBytes 9.41 Gbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.01 sec 11.0 GBytes 9.41 Gbits/sec receiver
10Gb MTU9000。こちらも変わらず。
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec 1.15 GBytes 9.88 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 2.01-3.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.01 sec 1.16 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 4.01-5.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 5.01-6.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 6.01-7.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 1.16 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-10.01 sec 11.5 GBytes 9.90 Gbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.01 sec 11.5 GBytes 9.89 Gbits/sec receiver