10Gbハブを追加
Amazonプライムセールでお安くなっていた10Gbスイッチングハブを購入。いろいろゴタゴタしつつもなんとかLANの構成変更が完了したので、iperfしてみる。
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-1.00 sec 1.16 GBytes 9.88 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.01 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 2.01-3.01 sec 1.13 GBytes 9.69 Gbits/sec
[ 7] 3.01-4.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 1.14 GBytes 9.82 Gbits/sec
[ 7] 5.00-6.01 sec 1.12 GBytes 9.55 Gbits/sec
[ 7] 6.01-7.00 sec 1.13 GBytes 9.71 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 1.15 GBytes 9.90 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 1.14 GBytes 9.82 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.01 sec 1.14 GBytes 9.80 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 7] 0.00-10.01 sec 11.4 GBytes 9.80 Gbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.01 sec 11.4 GBytes 9.80 Gbits/sec receiver
直結と比べると流石にちょっと安定しない感じ?
でもまあ体感変わるほどじゃないでしょ……と思いつつもガンガン熱くなる筐体に怯えるのであった。